| Torneo | Semana | Categoría | Dotación | Web |
| ENERO |
| BrisbaneBrisbane International , Australia | 02.01.2012 | WTA Tour Premier | $ 655.000 | Web oficial |
| AucklandASB Classic, Nueva Zelanda | 02.01.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| SydneyApia International, Australia | 09.01.2012 | WTA Tour Premier | $ 637.000 | Web oficial |
| HobartMoorilla Hobart International, Australia | 09.01.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| Open de AustraliaMelbourne, Australia | 16.01.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| Open de AustraliaMelbourne, Australia | 23.01.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| FEBRERO |
| ParísOpen GDF Suez, Francia | 06.02.2012 | WTA Tour Premier | $ 637.000 | Web oficial |
| Pattaya CityPTT Pattaya Open, Taliandia | 06.02.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| DohaQatar Ladies Open 2012, Qatar | 13.02.2012 | WTA Tour Premier | $ 2.168.400 | Web oficial |
| BogotáXX Copa BBVA Colsanitas, Colombia | 13.02.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| MemphisMemphis WTA International Event, EEUU | 20.02.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| DubaiDubai Duty Free Championships, EAU | 20.02.2012 | WTA Tour Premier | $ 2.000.000 | Web oficial |
| MonterreyWhirlpool Monterrey Open, México | 20.02.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| AcapulcoAbierto Mexicano TELCEL, México | 27.02.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| Kuala LumpurBMW Malaysian Open, Malasia | 27.02.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| MARZO |
| Indian WellsBNP Paribas Open, EEUU | 07.03.2012 | WTA Tour Premier | $ 4.828.050 | Web oficial |
| Indian WellsBNP Paribas Open, EEUU | 12.03.2012 | WTA Tour Premier | $ 4.828.050 | Web oficial |
| MiamiSony Ericsson Open, EEUU | 20.03.2012 | WTA Tour Premier | $ 4.828.050 | Web oficial |
| MiamiSony Ericsson Open, EEUU | 26.03.2012 | WTA Tour Premier | $ 4.828.050 | Web oficial |
| ABRIL |
| CharlestonFamily Circle Cup, EEUU | 02.04.2012 | WTA Tour Premier | 740.000 | Web oficial |
| BarcelonaBarcelona Ladies Open, España | 09.04.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| Copenhaguee-Boks Sony Ericsson Open, Dinamarca | 09.04.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| StüttgartPorsche Tennis Grand Prix, Alemania | 23.04.2012 | WTA Tour Premier | $ 740.000 | Web oficial |
| FèsGrand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, Marruecos | 23.04.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| EstorilEstoril Open, Portugal | 30.04.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| BudapestBudapest Grand Prix, Hungría | 30.04.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| MAYO |
| MadridMutua Madrid Open, España | 05.05.2012 | WTA Tour Premier | $ 3.755.140 | Web oficial |
| MadridMutua Madrid Open, España | 07.05.2012 | WTA Tour Premier | $ 3.755.140 | Web oficial |
| RomaInternazionali BNL d’Italia, Italia | 14.05.2012 | WTA Tour Premier | $ 2.168.400 | Web oficial |
| BruselasBrussels Open, Bélgica | 21.05.2012 | WTA Tour Premier | $ 637.000 | Web oficial |
| EstrasburgoInternationaux de Strasbourg, Francia | 21.05.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| Roland GarrosParís, Francia | 28.05.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| JUNIO |
| Roland GarrosParís, Francia | 04.06.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| BirminghamAEGON Classic, Gran Bretaña | 11.06.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| Bad GasteinNürnberger Gastein Ladies, Austria | 11.06.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| 's-HertogenboschUNICEF Open, Holanda | 18.06.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| EastbourneAEGON International, Gran Bretaña | 18.06.2012 | WTA Tour Premier | $ 637.000 | Web oficial |
| WimbledonLondres, Gran Bretaña | 25.06.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| JULIO |
| WimbledonLondres, Gran Bretaña | 02.07.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| StanforndBank of the West Classic, EEUU | 09.07.2012 | WTA Tour Premier | $ 740.000 | Web oficial |
| PalermoXXV SNAI Open - Internazionali Femminili, Italia | 09.07.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| CarlsbadMercury Insurance Open, EEUU | 16.07.2012 | WTA Tour Premier | $ 740.000 | Web oficial |
| BastadSony Ericsson Swedish Open Women, Suecia | 16.07.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| BakuBaku Cup, Azerbaijan | 23.07.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| JJOO Londres 2012Londres, Gran Bretaña | 28.07.2012 | Juegos Olímpicos | Web oficial | |
| JJOO Londres 2012Londres, Gran Bretaña | 30.07.2012 | Juegos Olímpicos | Web oficial | |
| WashingtonCiti Open, EEUU | 30.07.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| AGOSTO |
| MontréalRogers Cup, Canadá | 07.08.2012 | WTA Tour Premier | $ 2.168.400 | Web oficial |
| CincinnatiWestern & Southern Open, EEUU | 13.08.2012 | WTA Tour Premier | $ 2.168.400 | Web oficial |
| New HavenNew Haven Open at Yale, EEUU | 20.08.2012 | WTA Tour Premier | $ 637.000 | Web oficial |
| DallasTexas Tennis Open, EEUU | 20.08.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| US OpenNueva York, EEUU | 27.08.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| SEPTIEMBRE |
| US OpenNueva York, EEUU | 03.09.2012 | WTA Tour Grand Slam | Web oficial | |
| TashkentTashkent Open, Uzbekistán | 10.09.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| Quebec CityBell Challenge, Canadá | 10.09.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| SeúlHansol Korea Open, Corea del Sur | 17.09.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| GuangzhouGuangzhou International Women's, China | 17.09.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| TokyoToray Pan Pacific Open, Japón | 24.09.2012 | WTA Tour Premier | $ 2.168.400 | Web oficial |
| BeijingChina Open, China | 29.09.2012 | WTA Tour Premier | $ 4.828.050 | Web oficial |
| OCTUBRE |
| BeijingChina Open, China | 01.10.2012 | WTA Tour Premier | $ 4.828.050 | Web oficial |
| LinzGenerali Ladies Linz, | 08.10.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| OsakaHP Japan Women's Open Tennis 2012, Japón | 08.10.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| MoscúKremlin Cup, Rusia | 15.10.2012 | WTA Tour Premier | $ 740.000 | Web oficial |
| LuxemburgoBGL BNP Paribas Luxembourg Open , Luxemburgo | 15.10.2012 | WTA Tour International | $ 220.000 | Web oficial |
| WTA ChampionshipsEstambul, Turquía | 23.10.2012 | WTA Championships | $ 4.900.000 | Web oficial |
| Tournament of ChampionsSofía, Bulgaria | 30.10.2012 | WTA Tour International | $ 750.000 | Web oficial |