| Andalucía | 4 | 10 | 1 | 15 | |||
| Aragón | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| Asturias | agrupada | 2 | 1 | 3 | |||
| Baleares | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| Navarra | agrupada | 1 | 1 | 2 | |||
| Cantabria | agrupada | agrupada | 1 | 1 | |||
| Cataluña | 17 | 16 | 1 | 34 | |||
| Madrid | 11 | 8 | 1 | 20 | |||
| Galicia | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
| Valencia | 6 | 10 | 1 | 17 | |||
| Euskadi | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Murcia | agrupada | 2 | 1 | 3 | |||
| Extremadura | agrupada | 2 | 1 | 3 | |||
| Canarias | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| Castilla-León | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
| Castilla-La M. | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| La Rioja | agrupada | agrupada | 1 | 1 | |||
| Ceuta | agrupada | agrupada | 1 | 1 | |||
| Melilla | agrupada | agrupada | 1 | 1 |
| Fed. agrupadas | 3 | 2 | 5 | ||||
| Circunscrip. estatal | 16 | 8 | 24 | ||||
| Total | 56 | 80 | 19 | 16 | 8 | 179 |
| AGUDO LÓPEZ, Francisco | CÓRDOBA |
| ALMAZAN FERNÁNDEZ, Carlos | MADRID |
| ALVAREZ MILLAN, Miguel Ángel | BURGOS |
| AMENEIRO VALLE, José Luis | PONTEVEDRA |
| AYUSO DE ANDRES, Emilio | MADRID |
| BALMON NAVARRO, Manuel | ZARAGOZA |
| BELLMONT MORA, José | VALENCIA |
| BERGADA ROIG, Pere Lluís | TARRAGONA |
| CALATRAVA WEBER, Alex | ANDORRA |
| CALVO PÉREZ-FRADE, Lourdes | MADRID |
| CAMPILLO ALONSO, Alejandro Omar | ALBACETE |
| CASAL ARANTES, Miguel | PONTEVEDRA |
| CERVERA LLAVADOR, José Emilio | VALENCIA |
| CHÉRCOLES GARCÍA, Juan Alfonso | BARCELONA |
| DE AMILIBIA ESTRANY, Jorge | BARCELONA |
| DE POO DE LEON, Fernando | MADRID |
| DURAN I POU, Joan | BARCELONA |
| ELIAS MARTÍNEZ, Isabel | BARCELONA |
| ESPAÑOL I CASTELAR, Albert | BARCELONA |
| GAMERO PÉREZ, Javier | BARCELONA |
| GARCÍA CABANES, María Laura | PONTEVEDRA |
| GARCÍA LEO, Jonathan | MADRID |
| GARCÍA SANZ, Juan Luis | MADRID |
| GARZÓN NACHER, Francisco | VALENCIA |
| GAVIRA CRESPILLO, Eduardo | SEVILLA |
| GROSSPIETSCH, K. Gunter | TENERIFE |
| GUTIÉRREZ DE ROZAS, Alberto | SANTANDER |
| IBAÑEZ PALOMO , Jordi | BARCELONA |
| LATORRE TORRENTE, José Antonio | HUESCA |
| LORENZO SÁNCHEZ, Basilio | ALBACETE |
| MADRID IZQUIERDO, Pedro José | MURCIA |
| MARTÍN MORENO, Antonio Jesús | SEVILLA |
| MÍNGUEZ MÍNGUEZ, Alfredo | BARCELONA |
| MIRÓ RABELL, Juan | BARCELONA |
| MORALES PRATS, Fermín | BARCELONA |
| MORENO MEYERHOFF, Javier | BARCELONA |
| NAVARRO MUÑOZ, José Antonio | ILLES BALEARS |
| NEBOT DOMENGE, Juan | ILLES BALEARS |
| NIETO GAVILAN, Julio | MADRID |
| PAYAN GÓMEZ, Manuel | VALENCIA |
| PEÑA ESTELLER, Juan Antonio | BARCELONA |
| PÉREZ VÁZQUEZ, Javier | TOLEDO |
| PUJOL NIUBÓ, Agustín | TARRAGONA |
| RAPOSEIRAS IÑARREA, Magín | PONTEVEDRA |
| RIVAS VELASCO, Carlos | OVIEDO |
| RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Luis | VALENCIA |
| SALAMANCA ROMERO, José | MADRID |
| SÁNCHEZ RECASENS, Manuel Antonio | TARRAGONA |
| SEGURA MORENO, Manuel | MADRID |
| SUÁREZ BLANCO, Ángel Alejandro | LEÓN |
| TRIQUELL FARRAN, María Teresa | BARCELONA |
| VASCO OLIVERAS, Rafael | TENERIFE |
| VERDAGUER MOLINA, Raimon | BARCELONA |
| VILLAU GIL, Miguel | SEVILLA |
| ZAPATERO GAVIRIA, Antonio | MADRID |
| AGRUPACIÓN DEPORTIVA STADIUM CASABLANCA | ZARAGOZA |
| ASOCIACION RECREATIVA "RIO GRANDE" | SEVILLA |
| C.D.E. TENIS ALBORAN | MADRID |
| CENTRO NATACIÓN HELIOS | ZARAGOZA |
| CERCLE SABADELLES 1856 | SABADELL |
| CLUB ALAMEDA | MADRID |
| CLUB ATLETICO MONTEMAR | ALICANTE |
| CLUB CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO | TENERIFE |
| CLUB CULTURAL DEPORTIVO TORRELAGO | VALLADOLID |
| CLUB DE CAMPO DE VIGO | PONTEVEDRA |
| CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO | CASTELLÓN |
| CLUB DE TENIS ADRA | ALMERÍA |
| CLUB DE TENIS ALBOX | ALMERÍA |
| CLUB DE TENIS ALFARO | LA RIOJA |
| CLUB DE TENIS ALMANSA | ALBACETE |
| CLUB DE TENIS ANDRES GIMENO | BARCELONA |
| CLUB DE TENIS AVILA | AVILA |
| CLUB DE TENIS AZUER | CIUDAD REAL |
| CLUB DE TENIS BARA | TARRAGONA |
| CLUB DE TENIS BEJAR | MADRID |
| CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA | CÁCERES |
| CLUB DE TENIS C\'AN SIMO | ILLES BALEARS |
| CLUB DE TENIS CARTAGENA | MURCIA |
| CLUB DE TENIS CASTELLÓN | CASTELLÓN |
| CLUB DE TENIS CHAMARTÍN | MADRID |
| CLUB DE TENIS CHIPIONA | CÁDIZ |
| CLUB DE TENIS CORIA | SEVILLA |
| CLUB DE TENIS COSTA DE CALVIA | ILLES BALEARS |
| CLUB DE TENIS DENIA | ALICANTE |
| CLUB DE TENIS EL COLLAO | VALENCIA |
| CLUB DE TENIS EL RIAL | PONTEVEDRA |
| CLUB DE TENIS ELCHE | ALICANTE |
| CLUB DE TENIS GERONA | GIRONA |
| CLUB DE TENIS LA MORALEJA | MADRID |
| CLUB DE TENIS LERIDA | LLEIDA |
| CLUB DE TENIS MONTIJO | BADAJOZ |
| CLUB DE TENIS OROMANA | SEVILLA |
| CLUB DE TENIS SABADELL | BARCELONA |
| CLUB DE TENIS TARRAGONA | TARRAGONA |
| CLUB DE TENIS TEN-VALL | VALLADOLID |
| CLUB DE TENIS URGELL | LLEIDA |
| CLUB DE TENIS UXO | CASTELLÓN |
| CLUB DE TENIS VALENCIA | VALENCIA |
| CLUB DE TENIS VALLE DE ARANGUREN | NAVARRA |
| CLUB DEPORTIVO BREZO-OSUNA | MADRID |
| CLUB DEPORTIVO CORDILLERA | MURCIA |
| CLUB ESPAÑOL DE TENIS | VALENCIA |
| CLUB ESPORTIU LAIETA | BARCELONA |
| CLUB INTERNACIONAL DE TENIS MONTE DEL PILAR | MADRID |
| CLUB MIRASIERRA | MADRID |
| CLUB NATACIÓN SANT CUGAT | BARCELONA |
| CLUB POLIDEPORTIVO UBETENSE | JAEN |
| CLUB TENIS BARCINO | BARCELONA |
| CLUB TENIS CENTRO DEPORTIVO LA JARA | CÁDIZ |
| CLUB TENIS CIUDADELA | MENORCA |
| CLUB TENIS PITAMO-BELLAVISTA | SEVILLA |
| CLUB TENIS PUNTA SALERA | A CORUÑA |
| CLUB TENIS RUTE | CÓRDOBA |
| CLUB TENIS VIC | BARCELONA |
| CLUB TENNIS DE "LA SALUT" | BARCELONA |
| CLUB TENNIS LA SALLE | ILLES BALEARS |
| GRUPO CULTURAL COVADONGA | GIJON |
| MENDIZORROZA CLUB DEPORTIVO | VITORIA |
| NUEVO TENIS CUENCA | CUENCA |
| NUEVO TENIS GUADALAJARA | GUADALAJARA |
| OCEANICO TENIS CLUB | TENERIFE |
| REAL AEREO CLUB DE SANTIAGO | A CORUÑA |
| REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA | MADRID |
| REAL CLUB DE POLO | BARCELONA |
| REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899 | BARCELONA |
| REAL CLUB DE TENIS OVIEDO | OVIEDO |
| REAL CLUB JOLASETA | VIZCAYA |
| REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | TENERIFE |
| REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO | VIGO |
| REAL SOCIEDAD DE TENIS | SANTANDER |
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ZARAGOZA |
| SOCIEDAD DEPORTIVA DE TENIS BOL | SORIA |
| SPORTING CLUB DE TENIS | VALENCIA |
| TEIA - R.C. TENIS BARCELONA | BARCELONA |
| UNIÓN RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS | NIGRAN |
| FEDERACIÓN ANDALUZA DE TENIS | SEVILLA |
| Sr. D. Juan Miguel NAVAS BURGOS | |
| FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS | ZARAGOZA |
| Sr. D. José Antonio SENZ DE BROTO | |
| FEDERACIÓN DE TENIS DEL PRINCIPADO DE | OVIEDO |
| ASTURIAS | |
| Sr. D. Manuel G. GALÉ IGLESIAS | |
| FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS | P. MALLORCA |
| Sr. D. Jaime AMENGUAL OLIVER | |
| FEDERACIÓN CANARIA DE TENIS | TENERIFE |
| Sr. D. Rafael ARADO RAMOS | |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS | SANTANDER |
| Sr. D. José FERNÁNDEZ LUPIÓN | |
| FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS | BARCELONA |
| Sr. D. Francesc D'Asis ORRIOLS I BORDAS | |
| FEDERACIÓN DE TENIS CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE |
| Sr. D. Enrique CAMPILLO GIL | |
| FEDERACIÓN DE TENIS CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID |
| Sr. D. Manuel ANTÓN RUEDA | |
| FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID | MADRID |
| Sr. D. Miguel DÍAZ ROMÁN | |
| FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS | CÁCERES |
| Sr. D. Diego MOSTAZO LÓPEZ | |
| FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS | VIGO |
| FEDERACIÓN DE TENIS DE LA REGIÓN DE MURCIA | MURCIA |
| Sr. D. Antonio GARCÍA ALARCÓN | |
| FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS | PAMPLONA |
| Sr. D. Andres SANZOL SALINAS | |
| FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | LOGROÑO |
| Sr. D. José Luis TERROBA GUTIÉRREZ | |
| FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD | VALENCIA |
| VALENCIANA | |
| Sr. D. Joaquín GARCÍA FERRER | |
| FEDERACIÓN VASCA DE TENIS | BILBAO |
| Sr. D. Igor DEL BUSTO MADARIAGA | |
| FEDERACIÓN MELILLENSE DE TENIS | MELILLA |
| Sr. D. Pablo MARTÍNEZ CATALAN |
| AMECHRAK LAITI, D. Mustafá | CEUTA |
| ARISPÓN GIL, D. Juan | SEVILLA |
| AZCUE TOLEDO, D. Luis María | SAN SEBASTIÁN |
| BABIO HERRAIZ, D. Jesús | GIJÓN |
| BOTIFOLL ADELL, D. Francesc | BARCELONA |
| GARCÍA CARCAR, D. Ignasi | LLEIDA |
| GARCÍA DE JALON, D. Rafael | LOGROÑO |
| GÓMEZ NACARINO, D. Rubén | BADAJOZ |
| JIMÉNEZ MENÉNDEZ, D. Ándres Felipe | TENERIFE |
| MARINO ESTEBAN, D. Santos J. | SANTANDER |
| MONTERO PRIETO, D. Fernando | ÁVILA |
| RASCÓN LOPE, D. Juan Luis | MADRID |
| RIBA FARRES, D. Félix | BARCELONA |
| SANTOS GARCÍA, D. Alfredo | CUENCA |
| TOBARUELA PADILLA, D. Sebastián | SEVILLA |
| TRUJILLO MUÑOZ, D. Juan Carlos | CEUTA |
| ALFONSO GALAN, D. Ángel | ZAMORA |
| ESPARCIA CLEMENTE, D. Francisco J. | ALBACETE |
| JOFRE OCAMPO, D. Iñigo | TENERIFE |
| MORENO ROBADOR, D. Guillermo | BARCELONA |
| MUÑOZ MARÍN, D. Diego | CÁCERES |
| RIVAS SERRANO, D. Manuel J. | SEVILLA |
| SANSIERRA PASTOR, D. Javier | MADRID |
| SARMIENTO AGÜERO, D. Alfonso | SANTANDER |