El ITF World Tennis Masters Tour es el circuito mundial de tenis de la Federación Internacional de Tenis (ITF) para jugadores de 30 años o más edad, divididos por categorías de rango de 5 años. Todos los torneos son puntuables para el ranking mundial de cada categría de edad.
Para poder inscribirse en cualquiera de los torneos es necesario disponer de un número internacional de identificación de jugadores (IPIN).
Torneos
Seleccionar Año:
Torneo | Sede | Semana | Cuadros | Orden Juego | Web Oficial |
---|---|---|---|---|---|
Enero | |||||
Manacor | MT200 Baleares |
Rafa Nadal Academy by Movistar | 02.01.2024 07.01.2024 |
|||
Febrero | |||||
Málaga | MT400 Málaga |
Club de Tenis Málaga | 20.02.2024 25.02.2024 |
|||
Málaga | MT400 Málaga |
Club de Tenis Málaga | 27.02.2024 03.03.2024 |
|||
Marzo | |||||
Jávea | MT100 Alicante |
Club Tenis Los Pinos | 06.03.2024 10.03.2024 |
|||
Palmanova | MT100 Baleares |
Vilas Tennis Academy | 06.03.2024 10.03.2024 |
|||
Marbella | MT200 Málaga |
Royal Tennis Club Marbella | 13.03.2024 17.03.2024 |
|||
Madrid | MT200 Madrid |
Club de Tenis Chamartín | 17.03.2024 22.03.2024 |
|||
Paguera | MT100 Baleares |
Tennis Academy Mallorca - Tennis Center Paguera | 19.03.2024 23.03.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Real Club de Tenis del Turó | 25.03.2024 30.03.2024 |
|||
Abril | |||||
Valencia | MT400 Valencia |
Club de Tenis Valencia | 01.04.2024 06.04.2024 |
Web | ||
Zaragoza | MT400 Zaragoza |
Real Zaragoza Club de Tenis | 08.04.2024 14.04.2024 |
|||
Sabadell| MT200 (CANCELADO) Barcelona |
Cercle Sabadellés 1856 | 09.04.2024 14.04.2024 |
|||
Valencia | MT200 Valencia |
Club Español de Tenis | 16.04.2024 20.04.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Club de Tennis Barcelona - Teiá | 16.04.2024 21.04.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Club de Tennis Barcelona - Teiá | 23.04.2024 28.04.2024 |
|||
Mayo | |||||
Villena | MT200 Alicante |
Ferrero Tennis Academy | 01.05.2024 05.05.2024 |
|||
Estepona | MT200 Málaga |
Club de Tenis y Padel Bel-Air | 01.05.2024 05.05.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Club Tennis Barcino | 06.05.2024 12.05.2024 |
|||
Mahón | MT100 Baleares |
Club Tenis Mahón | 09.05.2024 12.11.2023 |
|||
Vilanova i la Geltrú | MT200 Barcelona |
Club Tennis Vilanova | 13.05.2024 18.05.2024 |
|||
Manacor | MT400 Baleares |
Rafa Nadal Academy by Movistar | 13.05.2024 19.05.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Club de Tenis Andrés Gimeno | 18.05.2024 25.05.2024 |
|||
Junio | |||||
Nigrán I MT100 Pontevedra |
Atobeira Club de Tenis | 10.06.2024 16.06.2024 |
|||
Llafranc I MT200 Girona |
Club Tennis Llafranc | 16.06.2024 20.06.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Emilio Sanchez Academy | 26.06.2024 30.06.2024 |
|||
Julio | |||||
Barcelona | MT700 Barcelona |
Real Club de Polo de Barcelona | 07.07.2024 13.07.2024 |
|||
Barcelona | MT400 Barcelona |
Club Tennis de la Salut | 29.07.2024 03.08.2024 |
|||
Agosto | |||||
Santurtzi | MT100 Vizcaya |
Polideportivo el Puerto "Mikel Trueba" de Santurtzi | 15.08.2024 18.08.2024 |
|||
Santiago de Compostela | MT100 A Coruña |
Real Aero Club de Santiago | 19.08.2024 24.08.2024 |
|||
Alicante | MT400 Alicante |
Montemar Club Atletico | 27.08.2024 31.08.2024 |
|||
Septiembre | |||||
Valldoreix | MT400 Barcelona |
Club Esportiu Valldoreix | 03.09.2024 07.09.2024 |
|||
La Coruña | MT100 Oleiros A Coruña |
Real Club Tenis Coruña | 05.09.2024 08.09.2024 |
|||
Valencia | MT100 Valencia |
Club Deportivo Saladar | 09.09.2024 14.09.2024 |
|||
Barcelona | MT400 (CANCELADO) Barcelona |
Club Tennis Barcelona-Teià | 11.09.2024 15.09.2024 |
|||
Barcelona | MT200 Barcelona |
Emilio Sanchez Academy | 18.09.2024 22.09.2024 |
|||
Jávea | MT100 Alicante |
Club Tenis-Padel Los Pinos | 18.09.2024 22.09.2024 |
|||
Les Franqueses del Vallès | MT100 (CANCELADO) Barcelona |
Tennis Els Gorchs | 23.09.2024 29.09.2024 |
|||
Sanxenxo | MT100 Pontevedra |
Circulo Cultural Deportivo Sanxenxo | 24.09.2024 29.09.2024 |
|||
Mallorca I MT1000 30-60 Baleares |
Club de Tenis Font de Sa Cala | 30.09.2024 05.10.2024 |
Web | ||
Octubre | |||||
Mallorca I MT1000 65-90 Baleares |
Club de Tenis Font De Sa Cala | 07.10.2024 13.10.2024 |
|||
Estepona | MT200 Málaga |
Club de Tenis y Padel Bel-Air | 09.10.2024 13.10.2024 |
|||
Manacor I MT400 Baleares |
RAFA NADAL By MOVISTAR | 14.10.2024 20.10.2024 |
Orden Juego | ||
Melilla | MT100 Melilla |
Pistas Municipales Alvarez Claro | 14.10.2024 20.10.2024 |
Orden Juego | ||
Gandía | MT700 Valencia |
Club de Tenis Gandía | 27.10.2024 02.11.2024 |
|||
Marbella | MT200 Málaga |
Royal Tennis Club Marbella | 29.10.2024 03.11.2024 |
|||
Noviembre | |||||
Málaga | MT400 Málaga |
Club Tenis Málaga | 04.11.2024 10.11.2024 |
|||
Maspalomas I MT200 Las Palmas |
Club Conde Jackson | 04.11.2024 10.11.2024 |
|||
Málaga | MT400 Málaga |
Club Tenis Málaga | 11.11.2024 17.11.2024 |
|||
Benidorm | MT100 Alicante |
Club de Tenis IQL Sports de Benidorm | 18.11.2024 24.11.2024 |
|||
Cartagena | MT700 Murcia |
LMC Racquets Club | 25.11.2024 30.11.2024 |
|||
Diciembre | |||||
Adeje | MT400 S.C. de Tenerife |
Club Náutico Puerto Colón de Adeje | 01.12.2024 08.12.2024 |